Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Nano Espectrofotómetro SmartDrop entre su amplia gama de equipos de laboratorio para la venta en Colombia.
El Nano Espectrofotómetro SmartDrop es una línea de nanoespectrofotómetros diseñados para cuantificar ADN, ARN y proteínas utilizando volúmenes muy pequeños de muestra (entre ~0,5 y 2 µL), lo que minimiza la necesidad de diluciones y permite ahorrar tanto reactivos como tiempo.
Cada modelo incluye una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, controles integrados, una impresora interna y la posibilidad de exportar datos vía USB. Esto permite que el usuario obtenga resultados muy rápidamente (en pocos segundos), sin necesidad de depender de una computadora o software externo.
Los distintos modelos (SmartDrop L, X y XF) cubren diferentes rangos de sensibilidad, rango espectral, precisión y funcionalidades adicionales:
Además, estos equipos están diseñados para ofrecer alta precisión, reproducibilidad, y facilidad de uso en laboratorios modernos. La estabilidad de absorbancia, repetibilidad, y capacidades para lecturas de OD600 (uso con cubetas) están incluidos.
También permiten detectar muestras muy concentradas gracias a sus diferentes longitudes de trayecto óptico (“path lengths”) automáticos y motores que ajustan el camino óptico. Todo esto se traduce en una herramienta versátil que cubre desde trabajos de rutina hasta investigación avanzada.
El Nano Espectrofotómetro sirve para cuantificar ADN, ARN y proteínas en volúmenes mínimos de muestra, determinar purezas mediante relaciones como 260/280 y 260/230, realizar lecturas de absorbancia UV‑Vis completas, así como estimaciones de concentración de biomoléculas sin necesidad de diluciones laboriosas.
En el modelo XF, además, sirve para medición fluorescente de concentraciones muy bajas, lo cual es vital en aplicaciones sensibles como cuantificación de ácidos nucleicos en baja cantidad, estudios de expresión, secuenciación, etc.
También facilita la documentación rápida de resultados gracias a su interfaz integrada, impresora interna y salida de datos USB.
| Característica | Especificación (NS1000) | Especificación (NS1010) | Especificación (NS1020) |
|---|---|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Tamaño mínimo de muestra | 1.0µl – 2.0µl | 0.5µl – 2.0µl | 0.5µl – 2.0µl |
| Longitud del trayecto óptico | 0.5 mm | 0.2 mm, 1.0 mm | 0.05 mm, 0.2 mm, 1.0 mm |
| Fuente de luz | LED UV | Lámpara de xenón (flash) | Lámpara de xenón (flash) |
| Detector | Fotocelda de silicio UV | Arreglo lineal de silicio CCD (2048 elementos) | Arreglo lineal de silicio CCD (2048 elementos) |
| Longitudes de onda | 260, 280 y 600 nm | 200 – 800 nm (pasos de 1 nm) | 200 – 800 nm (pasos de 1 nm) |
| Rango de absorbancia | 0.2 – 50 A (equivalente a 10 mm) | 0.04 – 90 A (equivalente a 10 mm) | 0.04 – 300 A (equivalente a 10 mm) |
| Precisión de absorbancia | 0.005 A | 0.003 A | 0.003 A |
| Límite inferior de detección | ADN: 10 ng/µl; BSA: 0.1 mg/ml | ADN: 2 ng/µl; BSA: 0.1 mg/ml | ADN: 2 ng/µl; BSA: 0.1 mg/ml |
| Límite superior de detección | ADN: 2,500 ng/µl; BSA: 75 mg/ml | ADN: 4,500 ng/µl; BSA: 135 mg/ml | ADN: 15,000 ng/µl; BSA: 360 mg/ml |
| Tiempo de detección | < 6 segundos | < 5 segundos | < 6 segundos |
| Puertos de comunicación | USB para exportación de datos | USB para exportación de datos | USB para exportación de datos |
| Voltaje de entrada | DC 24V, 2A | DC 24V, 2A | DC 24V, 2A |
| Consumo de energía | 25 W | 25 W | 25 W |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 20.8 x 28.0 x 18.6 cm | 21.0 x 26.8 x 18.1 cm | 20.8 x 32.0 x 18.6 cm |
| Peso | 3.6 kg / 7.9 lbs | 2.8 kg / 6.2 lbs | 3.6 kg / 7.9 lbs |
| Detección con cubeta (OD600) | - | - | - |
| Rango de absorbancia | 0.0 – 4.0 A | 0.0 – 4.0 A | 0.0 – 4.0 A |
| Estabilidad de absorbancia | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% |
| Repetibilidad de absorbancia | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 2% |
| Precisión de absorbancia | [0,2) ≤ 0.005 A; [2,3) ≤ 1%; [3,4) ≤ 2% | [0,2) ≤ 0.005 A; [2,3) ≤ 1%; [3,4) ≤ 2% | [0,2) ≤ 0.005 A; [2,3) ≤ 1%; [3,4) ≤ 2% |
| Detección por fluorescencia | N/A | N/A | N/A |
| Excitación / Emisión | No aplica | No aplica | 460 ± 20 nm / 525 – 570 nm |
| Sensibilidad | No aplica | No aplica | ADN: 0.5 pg/µl |
| Linealidad | No aplica | No aplica | R² ≥ 0.995 |
| Repetibilidad | No aplica | No aplica | ≤ 1.5% |
| Estabilidad | No aplica | No aplica | ≤ 1.5% |
| Resultados rápidos y precisos a partir de una gota de muestra |
| Panel de control táctil, sin necesidad de PC o software adicional |
| Impresora integrada y puerto para cubetas para lecturas OD600 |
| El modelo XF incluye módulo de fluorescencia para cuantificar ADN muy sensible |
1. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos L, X y XF?
2. ¿Qué volumen de muestra se requiere?
Depende del modelo: el modelo L necesita ~1‑2 µL; los modelos X y XF pueden usar entre 0,5 y 2,0 µL. Esto permite análisis con muy poco material.
3. ¿Puedo medir absorbancia y también hacer ensayos colorimétricos?
Sí. Los modelos X y XF tienen espectro completo lo que permite lecturas absorbancia en rangos amplios (200‑800 nm) y tienen programas preconfigurados como Bradford, BCA, Lowry, etc.
4. ¿El modelo XF hace fluorescencia?
Sí, el XF incluye detección fluorescente con excitación/emisión aprox. 460 nm / 525‑570 nm, lo que permite detectar ADN con sensibilidad alta (hasta ~0,5 pg/µL).
5. ¿Es necesario usar una computadora para operar?
No. Todos los modelos tienen pantalla táctil integrada que permite operar sin PC. Los datos se pueden exportar por USB.