Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Calorímetro Automático entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
5E-C5808 es un calorímetro de nueva generación de CKIC que se utiliza para determinar el poder calorífico de combustibles sólidos y líquidos, incluidos petróleo, carbón, coque, alimentos y productos de biomasa. El poder calorífico es una característica crucial para cada sustancia, además el punto clave para calcular el precio del carbón, por lo que incidirá directamente en los beneficios económicos de los clientes. Esta técnica se aplica ampliamente en centrales eléctricas, minas de carbón, metalurgia, industria química, inspección comercial, investigación científica, etc.
Modelo | Calorímetro automático 5E-C5808 / 5E-C5808J | |
Se ajusta al método | COMO 1038.5, ASTM D5865, ASTMD 240, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN 15400, GB/T 213, GB/T 30727, ISO 1928, ISO 9831, ISO 18125 | |
Precisión (1 g de ácido benzoico) | 0,05% RSD * | |
Rango de medición | Hasta 50000J | |
Estabilidad de la capacidad calorífica | ≤0,2% en un año | |
Temp.Resolución | 0,0001 ℃ | |
Capacidad de control | 2 Unidades/ 1 PC disponibles | |
Tiempo de análisis por muestra | 8 minutos | |
Tipo de chaqueta | isoperíbol | |
Método de encendido | Cable de encendido/Tecnología de encendido láser patentada: disponible únicamente en el modelo 5E-C5808J | |
Identificación de bombas | Sí | |
Conexión de equilibrio | Disponible | |
Conexión de red | Disponible | |
Llenado del cubo | Automático | |
Llenado de oxígeno | Automático | |
Levantamiento de buques bomba | Automático | |
Estructura | Mesa de trabajo | |
Fuente de alimentación | Monofásico, AC220V±10%, 50/60Hz, ≤500w | |
Peso neto | 50 kilos | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 480 mm × 500 mm × 420 mm | |
*Condición de prueba: 1. Temperatura ambiente 20 ℃ ± 1 ℃, humedad 75 % ± 5 % 2. No hay una fuente de interferencia fuerte cerca 3. Limpie el circuito de agua con agua destilada 4. Consulte la precisión de diez pruebas de calibración aceptables |