Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Espectrómetro UV-VIS Cintra 1010 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Un espectrómetro UV-Vis (Ultravioleta-Visible) es un instrumento par laboratorios utilizado en química y bioquímica para medir la absorbancia de luz en una muestra. Funciona enviando luz ultravioleta y visible a través de una muestra y midiendo la cantidad de luz que se absorbe a diferentes longitudes de onda. La muestra absorbe la luz en diferentes longitudes de onda dependiendo de su composición química. El espectrómetro UV-Vis mide la absorbancia en función de la longitud de onda y produce un espectro que muestra cómo la muestra interactúa con la luz en el rango UV y visible.
Es un verdadero espectrómetro de doble haz con especificaciones de baja luz parásita y ruido. El Cintra 1010 está disponible con una hendidura fija de 1,5 nm o con un ancho de hendidura variable de 1,0 nm a 3,0 nm en pasos de 0,1 nm.
El Cintra 1010 acepta todos los accesorios no motorizados más el aspirador automático (tanto en la versión estándar como con termostato de agua).
Especificaciones de hardware | Cintra 1010 |
Formato del instrumento | Módulo espectrómetro con comunicación USB PC externa |
Sistema Fotométrico | Sistema de grabación de relación directa y doble haz |
Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno y lámpara de deuterio. |
Cambio de fuente de luz | Cambio automático de fuente en longitud de onda seleccionable por el usuario |
Rango de onda | 190 – 1100 nm |
monocromador | Montaje Czerny-Turner con rejilla holográfica y pico de lámpara automático |
Paso de banda espectral | 1,5 nanómetrosOpción 1,0 a 3,0 nm en pasos de 0,1 nm |
Velocidad de escaneo | 60 a 3200 nm/min |
Velocidad de giro | 6.000 nm/min |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Requisitos eléctricos | 100–120 o 220–240 VCA, 50/60 Hz |
Compartimento de muestra | 150 x 125 x 280 mm (Ancho x Fondo x Alto) |
Dimensiones | 695x640x350mm |
Peso | 42 kg (sin embalar)86 kg (embalado) |
Cintra 1010 | |
Luz extraviada@220 nm (10 g/L Nal)@340 nm (50 g/L NaNO2 ) | |
< 0,02%T | |
Precisión de longitud de onda | ± 0,16 nm |
Reproducibilidad de longitud de onda | ± 0,05 nm |
Precisión fotométrica(Filtro estándar NIST 930D,0 a 0,5A) | ± 0,001A |
Precisión fotométrica(Filtro estándar NIST 930D,0 a 1,0 A) | ± 0,001A |
Repetibilidad fotométrica(0 a 0,5A) | ± 0,001A |
Repetibilidad fotométrica(0 a 1,0A) | ± 0,001A |
Ruido fotométrico (500 nm, 2 nm SBW,1 segundo alisado) | <0,0002 A |
Deriva fotométrica(340 nm, 2 nm SBW,ambiente establetemperatura, 1 hora de calentamiento) | < 0,0003 A/h |
Linealidad fotométrica | |
Planicidad de la línea base (línea base corregida en todo el rango de longitud de onda) | < 0,003A |