Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cabina de Bioseguridad Clase I entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Las Cabinas de Bioseguridad Clase I están diseñadas para brindar una protección confiable al operador y al entorno frente a partículas contaminantes generadas durante procedimientos biológicos.
Su diseño robusto y enfoque en la seguridad del usuario garantizan una contención eficaz mediante flujo de aire negativo, aspirando constantemente el aire hacia el interior de la cabina para evitar que aerosoles o microorganismos se liberen al ambiente.
Müller Scientific incorpora materiales de alta resistencia y sistemas de filtración de precisión que aseguran una operación estable, ergonómica y segura.
A diferencia de otras clases de cabinas, este modelo se centra específicamente en la protección del operador, no del producto. Está equipada con filtros HEPA de alta eficiencia que capturan hasta el 99.995% de partículas de 0.3 μm antes de expulsar el aire, asegurando que el entorno se mantenga libre de contaminación. Su estructura compacta y funcional permite una integración sencilla en laboratorios de distintos tamaños, siendo ideal para espacios educativos, clínicos o de investigación.
Müller Scientific ha optimizado esta cabina para ofrecer un equilibrio entre accesibilidad, seguridad y facilidad de uso. Su mantenimiento es simple, lo que la convierte en una solución ideal para instituciones que requieren una barrera biológica confiable sin incurrir en sistemas más complejos o de mayor costo. Es una herramienta eficiente para procesos donde la prioridad es la contención biológica y la seguridad laboral.
Las Cabinas de Bioseguridad Clase I sirve para proteger al operador y al entorno de trabajo frente a microorganismos, aerosoles contaminados o partículas biológicas potencialmente peligrosas.
Es utilizada en tareas como vertido de muestras, manipulación de cultivos básicos, preparación de reactivos con riesgo biológico y actividades que generen salpicaduras o dispersión de partículas.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MU-CDB-CI55 MU-CDB-CI70 MU-CDB-CI90 MU-CDB-CI110 |
| Tamaño Externo (WDH) | MU-CDB-CI55: 550×395×730 mm MU-CDB-CI70: 700×550×900 mm MU-CDB-CI90: 900×713×1250 mm MU-CDB-CI110: 1100×697×1900 mm |
| Tamaño Interno (WDH) | MU-CDB-CI55: 540×385×440 mm MU-CDB-CI70: 680×540×500 mm MU-CDB-CI90: 800×635×600 mm MU-CDB-CI110: 968×625×630 mm |
| Filtro HEPA | 99.999% de eficiencia a 0.3 μm (Todos los modelos) |
| Velocidad de Flujo de Aire | MU-CDB-CI55: >0.3 m/s MU-CDB-CI70: 0.75~1.0 m/s MU-CDB-CI90: >0.3 m/s MU-CDB-CI110: 0.75~1.0 m/s |
| Nivel de Ruido | MU-CDB-CI55: ≤60 dB MU-CDB-CI70: ≤55 dB MU-CDB-CI90: ≤60 dB MU-CDB-CI110: ≤67 dB |
| Lámpara de Iluminación | MU-CDB-CI55: 4W×1 MU-CDB-CI70: 8W×1 MU-CDB-CI90: 8W×1 MU-CDB-CI110: 12W×2 (Fluorescente) |
| Lámpara UV | MU-CDB-CI55: 15W×1 MU-CDB-CI70: 20W×1 MU-CDB-CI90: 20W×1 MU-CDB-CI110: 20W×1 |
| Función UV adicional | Solo MU-CDB-CI90: Temporizador UV y pantalla indica vida útil de la lámpara |
| Consumo de Energía | MU-CDB-CI55: 150W MU-CDB-CI70: 160W MU-CDB-CI90: 400W MU-CDB-CI110: 350W |
| Altura de Superficie de Trabajo | Solo MU-CDB-CI110: 750 mm Otros modelos: No aplica |
| Ruedas (Caster) | Solo MU-CDB-CI110: Rueda universal Otros modelos: No aplica |
| Construcción del Cuerpo | MU-CDB-CI55 y MU-CDB-CI70: PMMA MU-CDB-CI90 y MU-CDB-CI110: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano |
| Mesa de Trabajo | Acero inoxidable 304 (Todos los modelos) |
| Fuente de Alimentación | AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz (Todos los modelos) |
| Accesorios Estándar | Lámpara LED y 2 lámparas UV (Todos los modelos) MU-CDB-CI110 incluye Base Stand MU-CDB-CI70 y MU-CDB-CI90 incluyen toma impermeable |
| Accesorio Opcional | Base con altura ajustable eléctricamente (Todos los modelos) |
| Peso Bruto | MU-CDB-CI55: 38 kg MU-CDB-CI70: 68 kg MU-CDB-CI90: 147 kg MU-CDB-CI110: 185 kg |
| Tamaño de Empaque (WDH) | MU-CDB-CI55: 710×550×950 mm MU-CDB-CI70: 870×720×1170 mm MU-CDB-CI90: 1060×870×1440 mm MU-CDB-CI110: 1270×880×2230 mm |
1. ¿Esta cabina protege al producto que estoy manipulando?
No, protege únicamente al operador y al entorno. Si se requiere protección del producto, se recomienda una Cabina de Bioseguridad Clase II.
2. ¿Puede trabajar con agentes químicos o solventes?
No está diseñada para manipulación de sustancias químicas volátiles o inflamables. Para esos casos, se debe utilizar una cabina de extracción química.
3. ¿El mantenimiento es complicado?
No. Müller Scientific ha diseñado este modelo para facilitar el acceso al filtro HEPA y componentes internos, permitiendo mantenimiento rápido y recambio seguro de filtros.